| 質量範囲 | 200または300 amu |
| 原子炉の高流量オプション> 1L | はい |
| マイクロリアクタの低流量オプション | はい |
| オンザフライでのストリーム選択 | はい |
| OPC接続性 | はい |
| ストリーム数 | 20,40または80 |
| 測定ガス種例 | O 2、CO 2、N 2、C 2 H 6 O、CH 4 Oおよび他のガス/蒸気 |
| マスフローメーターオプション | 測定された流速 |
| マスフローメーター | シングルまたはデュアル |
| 質量流量計の範囲 | 0〜500atm cc /分および0〜12atmリットル/分 |
| 必要なサンプル流量(低流量) | <4気圧。cc /分 |
| 必要なサンプル流量(高流量) | > 50気圧。cc /分 |

