| 質量範囲 | 300, 510 または 1000m/z |
| 大気プラズマ分析 | + veおよび-veイオンおよび中性粒子、ラジカル |
| イオン化/燃焼研究 | + veおよび-veイオンおよび中性粒子、ラジカル |
| ニュートラルラジカル分析 | 出現電位質量分析法 APSI-MS |
| ニュートラルラジカル分析 | 電子付着負イオン分析 EA-MS |
| サンプルインレット圧力(標準) | 大気圧 |
| サンプルインレット圧力(オプション) | 2KPa、10KPa および 0.5KPa |
| エネルギー範囲オプション | ±100または ±1000eV |
| 高温プロセス応用 | > 1000℃ |
| 腐食性ガスサンプリングオプション | はい |

