| 質量範囲 | 200または300 amu |
| 最小検出濃度 | 5 PPB |
| 最大検出濃度 | 100% |
| サンプルインレット | 加熱シリカキャピラリー |
| 標準キャピラリー長さ | 0.9メートル |
| サンプルインレット圧力 | 100 mbar〜2 bar abs |
| デジタルパルスイオン検出器 | 7年連続ログスケール |
| ガス濃度変化に対する応答時間 | 150ミリ秒 |
| 応答時間からのシグナル変化 | <200ms |
| 高速測定速度 | 最大500回/秒の測定 |
| サンプルフロー(標準) | 16atm cc /分 |
| サンプルフロー(オプション) | オプション<1 atm cc / min〜> 8 atm cc / min |
| 腐食性ガスサンプリングオプション | はい |

