| 質量範囲 | 50,100,200,300,510amu |
| 最小検出濃度(HAL) | 5×10 -12 Pa |
| 最小検出濃度(3F) | 2×10 -12 Pa |
| 最小検出濃度(3F-PIC) | 2×10 -13 Pa |
| イオン源 | 電子衝撃イオン源(形状は数種類から選択可能) |
| イオン源制御 | 可能 |
| 電子放出(エミッションカレント) | ソフトウェア可変1μA〜2mA |
| 電子エネルギー | ソフトウェア変数4V〜150eV |
| イオンエネルギー | ソフトウェア変数0V〜10eV |
| 検出器 | ファラデーカップと二次電子増倍管(チャンネルトロン) |
| 取付フランジ(HAL) | DN-35-CF(ICF70) |
| 取付フランジ(3F - トリプルフィルター) | DN-63-CF(ICF114) |

